(资料图)
8月7日,生意社DMF基准价为4675.00元/吨,与本月初(4725.00元/吨)相比,下降了-1.06%。
DMF年度统计(2022-08-07 -- 2023-08-07, 元/吨)当日价 | 4675.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4525.00 |
最大值 | 10800.00 |
中位值 | 7662.5 |
顶位差 | -6125 |
底位差 | 150 |
平均值 | 6426.30 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。